Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: OUB
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: 07000-72018
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: PP Bag Inside.Outer è un cartone con film avvolto.
Tempi di consegna: Entro 5-15 giorni dopo aver ottenuto il tuo desposito
Termini di pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Capacità di alimentazione: 1000 pezzi
Parte n.:: |
07000-72018 |
Nome della parte:: |
O RING |
Misurare: |
5.7 mm |
Modello: |
D21P-6B |
Macchina: |
Bulldozer del cingolo |
Materiale: |
Silicio |
Colore: |
Rosso |
Parte n.:: |
07000-72018 |
Nome della parte:: |
O RING |
Misurare: |
5.7 mm |
Modello: |
D21P-6B |
Macchina: |
Bulldozer del cingolo |
Materiale: |
Silicio |
Colore: |
Rosso |
1. Dettagli rapidi del sigillo 07000-72018:
| Parte n. | 07000-72018 |
| Macchina | Apripista cingolato |
| Misurare | Spessore 5,7mm |
| Materiale | SILICIO |
| Tipo di paraolio | O-RING |
2. 07000-72018parti del gruppo:
![]()
| NO. | PARTE N. | NOME PRAT | QUANTITÀ |
| 1 | 104-15-41011 | GRUPPO TRASMISSIONE | 1 |
| 2 | 104-15-41010 | GRUPPO TRASMISSIONE,(PER STERZO MONOLEVA) | 1 |
| 3 | 103-15-00511 | MONTAGGIO VALVOLA | 1 |
| 4 | 103-15-00531 | MONTAGGIO SEDILE | 1 |
| 5 | 04260-00635 | PALLA | 1 |
| 6 | 104-15-25110 | CORPO | 1 |
| 7 | 104-15-25140 | GUARNIZIONE (K2) | 1 |
| 8 | 01010-80860 | BULLONE | 3 |
| 9 | 01602-20825 | RONDELLA | 3 |
| 10 | 01010-81025 | BULLONE | 1 |
| 11 | 01602-21030 | RONDELLA | 1 |
| 12 | 01010-80820 | BULLONE | 1 |
| 13 | 01602-20825 | RONDELLA | 1 |
| 14 | 103-15-25350 | PIATTO | 2 |
| 15 | 01010-80820 | BULLONE | 4 |
| 16 | 01602-20825 | RONDELLA | 4 |
| 17 | 104-15-25322 | BOBINA | 1 |
| 18 | 104-15-25220 | VALVOLA | 1 |
| 19 | 104-15-25280 | PRIMAVERA | 1 |
| 20 | 104-15-25290 | MOLLA, (L= 62,0) | 1 |
| 21 | 104-15-25210 | BOBINA | 1 |
| 22 | 104-15-25480 | VALVOLA | 1 |
| 23 | 104-15-25490 | VALVOLA | 1 |
| 24 | 125-15-15290 | PRIMAVERA | 1 |
| 25 | 113-15-25260 | SPESSORE, 0,5 MM (K2) | 3 |
| 26 | 113-15-25270 | SPESSORE, 0,2 MM (K2) | 2 |
| 27 | 103-15-35270 | SPESSORE,0.5MM,MOLLA (K2) | 3 |
| 28 | 104-15-25260 | DISTANZIATORE | 1 |
| 29 | 104-15-25340 | TAPPO | 2 |
| 30 | 07000-72020 | ANELLO DI TENUTA (K2) | 2 |
| 31 | 104-15-25330 | TAPPO | 2 |
| 32 | 07000-73025 | ANELLO DI TENUTA (K2) | 2 |
| 33 | 07000-72014 | ANELLO DI TENUTA (K2) | 3 |
| 34 | 07000-72018 | ANELLO DI TENUTA (K2) | 1 |
| 35 | 113-15-21770 | MANICA | 1 |
| 36 | 07000-72014 | ANELLO DI TENUTA (K2) | 4 |
| 37 | 01010-80870 | BULLONE | 5 |
| 38 | 01602-20825 | RONDELLA | 5 |
3.07000-72018 immagine:
![]()
4. Codice articolo del servizio:
| PARTE N. | PARTE N. | Parte n. |
| 707-99-44290 | 707-51-45640 | 707-99-75600 |
| 707-99-44310 | 707-35-91060 | 707-99-59680 |
| 707-99-44340 | 707-98-54500 | 707-99-59690 |
| 707-51-85640 | 707-98-54510 | 707-99-59740 |
| 707-51-85650 | 707-98-56210 | 707-99-62010 |
| 707-51-90630 | 707-98-56600 | 707-99-62020 |
| 707-51-90640 | 707-98-56610 | 707-99-62120 |
| 707-51-90650 | 707-98-56640 | 707-99-64010 |
| 707-51-95630 | 707-98-57201 | 707-99-64030 |
| 707-51-95640 | 707-98-58200 | 707-99-64040 |
| 707-51-95650 | 707-98-58210 | 707-99-64050 |
| 421-63-H0P12 | 707-98-58230 | 707-51-65640 |
| 707-51-10630 | 707-98-58240 | 707-51-65650 |
| 707-99-64120 | 707-98-60100 | 707-51-70630 |
| 707-98-61100 | 707-98-60110 | 707-35-52700 |
5. Domande frequenti
6. Esposizione e deposito
![]()
![]()
![]()
Paraolio, guarnizioni idrauliche, kit di guarnizioni per cilindri e altro ancora