Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: OUB
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: 07000-72085
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: PP Bag Inside.Outer è un cartone con film avvolto.
Tempi di consegna: Entro 5-15 giorni dopo aver ottenuto il tuo desposito
Termini di pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Capacità di alimentazione: 1000 pezzi
Parte n.:: |
07000-72085 |
Nome della parte:: |
O RING |
Misurare: |
3,1 millimetri |
Modello: |
D85MS-15 |
Macchina: |
Bulldozer del cingolo |
Materiale: |
Silicio |
Colore: |
Rosso |
Parte n.:: |
07000-72085 |
Nome della parte:: |
O RING |
Misurare: |
3,1 millimetri |
Modello: |
D85MS-15 |
Macchina: |
Bulldozer del cingolo |
Materiale: |
Silicio |
Colore: |
Rosso |
1. Dettagli rapidi del sigillo 07000-72085:
| Parte n. | 07000-72085 |
| Macchina | Apripista cingolato |
| Misurare | Spessore 3,1mm |
| Materiale | SILICIO |
| Tipo di paraolio | O-RING |
2. 07000-72085parti del gruppo:
![]()
| NO. | PARTE N. | NOME PRAT | QUANTITÀ |
| 1 | 01643-31032 | RONDELLA | 2 |
| 2 | 07000-72085 | O-RING | 1 |
| 3 | 14X-960-6123 | TUBO | 1 |
| 4 | 14X-960-6122 | TUBO | 1 |
| 5 | 14X-960-6121 | TUBO | 1 |
| 6 | 14X-960-6462 | FILTRO | 1 |
| 7 | 14X-960-6461 | FILTRO | 1 |
| 8 | 14X-960-6460 | FILTRO | 1 |
| 9 | 125-15-11722 | MONTAGGIO MAGNETE | 1 |
| 10 | 176-62-15240 | PRIMAVERA | 1 |
| 11 | 125-15-11790 | PRIMAVERA | 1 |
| 12 | 07000-72085 | O-RING | 2 |
| 13 | 07000-72070 | O-RING | 2 |
| 14 | 14X-960-6132 | TUBO | 1 |
| 15 | 14X-960-6131 | TUBO | 1 |
| 16 | 01010-81280 | BULLONE | 2 |
| 17 | 01010-81245 | BULLONE | 1 |
| 18 | 01643-31232 | RONDELLA | 3 |
| 19 | 07260-02609 | TUBO FLESSIBILE | 1 |
| 20 | 07281-00489 | MORSETTO | 4 |
| 21 | 14X-960-6141 | TUBO | 1 |
| 22 | 07000-73032 | O-RING | 1 |
| 23 | 01010-81040 | BULLONE | 4 |
| 24 | 01010-81030 | BULLONE | 4 |
| 25 | 01602-21030 | RONDELLA,MOLLA | 4 |
| 26 | 14X-960-6190 | TUBO | 1 |
| 27 | 01010-80835 | BULLONE | 4 |
| 28 | 01602-20825 | RONDELLA,MOLLA | 4 |
| 29 | 07000-73025 | O-RING | 1 |
| 30 | 07000-73022 | O-RING | 1 |
| 31 | 14X-960-6170 | BLOCCARE | 1 |
| 32 | 01643-31032 | RONDELLA | 2 |
| 33 | 01011-81080 | BULLONE | 2 |
| 34 | 07000-73025 | O-RING | 1 |
| 35 | 14X-960-6150 | TUBO | 1 |
| 36 | 07000-73025 | O-RING | 2 |
| 37 | 01010-81030 | BULLONE | 2 |
| 38 | 01602-21030 | RONDELLA,MOLLA | 2 |
| 39 | 01011-81080 | BULLONE | 2 |
| 40 | 01643-31032 | RONDELLA | 2 |
| 41 | 15B-960-6260 | MANICA | 1 |
| 42 | 07000-72021 | O-RING | 2 |
| 43 | 14X-960-6391 | TUBO | 1 |
| 44 | 07000-73028 | O-RING | 1 |
| 45 | 07000-73025 | O-RING | 3 |
| 46 | 04082-00206 | SERRATURA | 1 |
| 47 | 01010-81225 | BULLONE | 2 |
| 48 | 01643-31232 | RONDELLA | 2 |
| 49 | 14X-960-6260 | MANICA | 1 |
| 50 | 07000-72021 | O-RING | 2 |
3.07000-72085 immagine:
![]()
4. Codice articolo del servizio:
| PARTE N. | PARTE N. | Parte n. |
| 707-99-44290 | 707-51-45640 | 707-99-75600 |
| 707-35-91750 | 707-51-10130 | 707-51-80640 |
| 707-35-91100 | 707-51-10211 | 707-51-11640 |
| 707-35-91130 | 707-51-45640 | 707-51-11650 |
| 707-35-91140 | 707-51-45650 | 707-51-11690 |
| 707-35-91200 | 707-51-50640 | 707-51-12630 |
| 707-35-91220 | 707-51-55630 | 707-51-12640 |
| 707-35-91250 | 707-51-55640 | 707-51-12650 |
| 707-35-91311 | 707-51-60640 | 707-44-10911 |
| 707-35-91320 | 707-51-60650 | 707-51-17130 |
| 707-35-91440 | 707-51-65630 | 707-51-18030 |
| 707-35-91550 | 707-51-65640 | 707-51-18130 |
| 707-35-91610 | 707-51-10640 | 707-51-19030 |
| 707-99-77220 | 707-51-10650 | 707-51-20250 |
| 707-99-77240 | 707-98-60110 | 707-35-52700 |
5. Domande frequenti
6. Esposizione e deposito
![]()
![]()
![]()
Paraolio, guarnizioni idrauliche, kit di guarnizioni per cilindri e altro ancora