Invia messaggio
Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department

Il GIUNTO CIRCOLARE A811135 PER spessore 3.1mm di Hitachi John Deere installa per la giusta asta, l'asta sinistra, il motore dell'oscillazione, CILINDRO del SECCHIO

Dettagli:
Luogo di origine: La Cina Giappone
Marca: OUB
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: A811135
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: 10 pc/accettano l'ordine di prova
Prezzo: Negotiable
Imballaggi particolari: I pp insaccano Inside.outer è cartone con avvolto in una pellicola.
Tempi di consegna: Entro 5-15 giorni dopo avere ottenuto il vostro desposit
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 10000pcs
  • Informazioni dettagliate
  • Descrizione di prodotto

Informazioni dettagliate

Numero del pezzo.: A811135 Macchina: Parti 3754D 35G 50G 60G 300G di Deere
Nome di prodotto: Giunto circolare Dimensione: diametro di cavo 3.1mm
Materiale: UNITÀ DI ELABORAZIONE HNBR FKM DI VOTON NBR Gamma di temperature: ℃ -20 - +210
Effetto: Olio di arresto nel cilindro Termini di pagamento: T/T, carta di credito o Western Union XT
Pacchetto: 1pcs come un separato, un Corteco o borsa della NOK

Descrizione di prodotto

1. dettagli della guarnizione

Numero del pezzo. A811135
Macchina ESCAVATORE ESCAVATORE A CUCCHIAIA ROVESCIA Hitachi John Deere del CARICATORE
OEM Norma
Materiale FKM, NBR, UNITÀ DI ELABORAZIONE, HNBR, SILICIO
Tipo della guarnizione GIUNTO CIRCOLARE

2.Parts sul BRACCIO CILINDER del gruppo:

Il GIUNTO CIRCOLARE A811135 PER spessore 3.1mm di Hitachi John Deere installa per la giusta asta, l'asta sinistra, il motore dell'oscillazione, CILINDRO del SECCHIO 0

Posizione. Numero del pezzo Nome di parti
1 FXB00001792 Metropolitana
1A. ........ Metropolitana
1B. 4397790 Boccola
2 FXB00001794 Cilindro idraulico Rod
2A. ........ Rod
2B. 4397790 Boccola
3 974305 Testata di cilindro
4 836104 Boccola
5 208504 Anello di usura
6 1112703 Anello
7 1112704 Corredo della guarnizione
8 836107 Anello di rinforzo
9 FXB00001796 Tergicristallo
10 A811135 Giunto circolare
11 679904 Anello di rinforzo
12 19M8913 Vite
13 FXB00001797 Anello
14 956612 Guarnizione
15 974315 Pistone
16 TH102795 Guarnizione
17 880605 Anello di rinforzo
18 880606 Giunto circolare
19 TH102797 Anello
20 H228111 Vite di fissaggio
21 R26552 Palla
22 974309 Cuscinetto
23 937410 Guarnizione
24 492212 Anello
25 492213 Anello improvviso
27 TH102445 Guarnizione
28 4675716G Linea dell'olio
29 AT264348 Giunto circolare
30 19M8448 Vite
31 FXB00001761 Banda
32 FXB00001761 Banda
33 J901035 Vite a testa cilindrica
34 12M7066 Ranella di bloccaggio
35 H238070 Morsetto
36 19M7362 Vite a testa cilindrica
37 12M7067 Ranella di bloccaggio
38 FXB00001092 Montaggio
39 9309803G Cilindro idraulico
90 FYA00006591 Corredo della guarnizione

3. Pacchetto & consegna

Dettagli del pacchetto
Scatola d'imballaggio squisita
Termine di consegna
1-2 giorni per le azione dopo il pagamento, 10-20 giorni per i grandi ordini

4. Specifiche

Abbiamo un gruppo professionale più di 15 anni ad occuparci di tutti i tipi di guarnizioni.
Profondamente crediamo che i prodotti di alta qualità, i prezzi appropriati, la conoscenza professionale ed il servizio di assistenza al cliente portino la cooperazione a lungo termine.

I nostri vantaggi: Abbiamo nostra propria fabbrica; Abbiamo una base di dati completa; Abbiamo grande le guarnizioni di grande macchina quale HITACHI EX1200, EX3600, EX5500, EX5600, EX8000; Abbiamo conoscenza professionale della guarnizione.

5. Lista dei prodotti

Corredo del cilindro CORREDO IDRAULICO DELLA GUARNIZIONE Marche della macchina Marche del motore
CORREDO DELLA GUARNIZIONE DEL CILINDRO DELL'ASTA CORREDO DELLA GUARNIZIONE DEL CILINDRO DEL REGOLATORE Hitachi ISUZU
CORREDO DELLA GUARNIZIONE DEL CILINDRO DEL BRACCIO CORREDO CONCENTRARE DI JIONT SUMITOMO KOMATSU
CORREDO DELLA GUARNIZIONE DEL CILINDRO DEL SECCHIO CORREDO DELLA GUARNIZIONE DEL MOTORE DELL'OSCILLAZIONE KOMATSU Hitachi
CORREDO DI RIPARAZIONE DELLA GUARNIZIONE DELL'INTERRUTTORE CORREDO DELLA GUARNIZIONE DEL MOTORE DI VIAGGIO VOLVO Cummins
CORREDO DI RIPARAZIONE DELLA GUARNIZIONE DELLA GRU CORREDO DELLA GUARNIZIONE DELLA VALVOLA DI REGOLAZIONE HYUNDAI Yanmar
CORREDO DI RIPARAZIONE DELLA GUARNIZIONE DEL SELEZIONATORE CORREDO DELLA GUARNIZIONE DELLA VALVOLA DI PIOLVE Hino
CORREDO DI RIPARAZIONE DELLA GUARNIZIONE DEL CARICATORE CORREDO DELLA GUARNIZIONE DEL PROTETTORE DI HYDAULIC DAEWOO /DOOSAN MAHLE
CORREDO DELLA GUARNIZIONE DELLA LAMA CORREDO DELLA GUARNIZIONE DI IMMERSIONE DELLA POMPA KOBELCO ecc
SERVO CORREDO DELLA GUARNIZIONE DELLA VALVOLA CORREDO DELLA GUARNIZIONE DELLA POMPA A INGRANAGGI CASO
CORREDO DI RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI PRODUZIONE CORREDO DELLA GUARNIZIONE DI AVOIRDUPOIS XGMA, XCMG
CORREDO CONCRETO DELLA GUARNIZIONE DELLA POMPA DEL RIMORCHIO CORREDO PRINCIPALE DELLA GUARNIZIONE DELLA POMPA JCB
CORREDO DELLA GUARNIZIONE DEL BULLDOZER DEL CINGOLO CORREDO DELLA GUARNIZIONE DELL'ELETTROVALVOLA A SOLENOIDE SUNWARD
CORREDO DELLA GUARNIZIONE DI JOSYTIC John Deere E
YANMA
GUARNIZIONE Guarnizione del pistone Altri Guarnizione del tergicristallo
TC TCN TCV SPGW SPGO ARTICOLI RING/WR DKB DKBI
TB DELLO SC DELLO SB SPG SPGA KZT KZM DKBZ DKI
DCY TC4Y NCF V-SET N4W DWI DKH
VC VB ODI OSI OUIS ANELLO DI RINFORZO DSI LBI
TC4 TB4 TG4 OHM UKH KDAS ROI SPN DHS DI LBI
DB DI CC GUARNIZIONE GIUSTA LUMINOSO VAY DLI
VR MG OKC3 OUY ANELLO A D DWIR
QLFY HBY GIUNTO CIRCOLARE LBH
HBTS GUARNIZIONE DI UE
HBTTS GUARNIZIONE DI GALLEGGIAMENTO

6. Una certa stanza di manifestazione del numero del pezzo del GIUNTO CIRCOLARE

DIMENSIONE DEL GIUNTO CIRCOLARE: 1.78mm, 1.9mm, 2.4mm, 2.62mm, 3.1mm, 3.5mm, 3.53mm, 5.7mm, 6.99mm, 8.4mm seguono il numero del pezzo.

NUMERO DEL PEZZO DEL GIUNTO CIRCOLARE. NUMERO DEL PEZZO DEL GIUNTO CIRCOLARE. NUMERO DEL PEZZO DEL GIUNTO CIRCOLARE. DIMENSIONE DEL GIUNTO CIRCOLARE DIMENSIONE DEL GIUNTO CIRCOLARE DIMENSIONE DEL GIUNTO CIRCOLARE
A811025 0171809 07000-05490 G25-24.4*3.1 P11.2-11*2.4 AS123-29.82*2.62
A811030 0178609 4004558 07000-05495 G30-29.4*3.1 P12-11.8*2.4 AS124-31.42*2.62
A811035 0195306 4003134 07000-05500 G35-34.4*3.1 P12.5-12.3*2.4 AS125-32.99*2.62
A811040 0199005 4048843 07000-06150 G40-39.4*3.1 P13-12.8*2.4 AS126-34.59*2.62
A811045 0210734 0232125 07000-06155 G45-44.4*3.1 P14-13.8*2.4 AS127-36.17*2.62
A811050 0211506 4153098 07000-06160 G50-49.4*3.1 P15-14.8*2.4 AS128-37.77*2.62
A811055 0212416 07000-06165 G55-54.4*3.1 P16-15.8*2.4 AS129-39.34*2.62
A811060 0215904 07000-06170 G60-59.4*3.1 P17-16.8*2.4 AS130-40.94*2.62
A811065 0217122 4048315 07000-06175 G63-62.4*3.1 P18-17.8*2.4 AS131-42.54*2.62
A811070 0217128 0234514 07000-06180 G65-64.4*3.1 P19-18.8*2.4 AS132-44.12*2.62
A811075 0249307 4365366 07000-06185 G70-69.4*3.1 P20-19.8*2.4 AS133-45.69*2.62
A811080 0309401 07000-06190 G75-74.4*3.1 P21-20.8*2.4 AS134-47.29*2.62
A811085 0309402 07000-06195 G80-79.4*3.1 P22-21.8*2.4 AS135-48.90*2.62
A811090 0309402 07000-06200 G85-84.4*3.1 P22A-21.7*3.5 AS136-50.47*2.62
A811095 0309403 07000-06205 G90-89.4*3.1 P22.4-22.1*3.5 AS137-52.07*2.62
A811100 0309416 07000-06210 G95-94.4*3.1 P23-22.7*3.5 AS138-53.64*2.62
A811105 0309416 07000-06215 G100-99.4*3.1 P24-23.7*3.5 AS139-55.24*2.62
A811110 0317717 A811165 07000-06220 G105-104.4*3.1 P25-24.7*3.5 AS140-56.82*2.62
A811115 0330402 07000-06225 G110-109.4*3.1 P25.5-25.2*3.5 AS201-4.34*3.53
A811120 0336415 A811145 07000-06230 G115-114.4*3.1 P26-25.7*3.5 AS202-5.94*3.53
A811125 0339842 07000-06235 G120-119.4*3.1 AS005-2.57*1.78 AS203-7.52*3.53
A811130 0353321 4S00218 07000-06240 G125-124.4*3.1 AS006-2.9*1.78 AS204-9.12*3.53
A811135 0365326 07000-06245 G130-129.4*3.1 AS007-3.68*1.78 AS205-10.69*3.53
A811140 0365427 07000-06250 G135-134.4*3.1 AS008-4.47*1.78 AS206-12.29*3.53
A811145 0384208 07000-06255 G140-139.4*3.1 AS009-5.28*1.78 AS207-13.87*3.53
A811150 039392 07000-06260 G145-144.4*3.1 AS010-6.07*1.78 AS208-15.47*3.53
A811155 0407707 4S00060 07000-06265 G150-149.3*5.7 AS011-7.65*1.78 AS209-17.07*3.53
A811160 0408410 07000-06270 G155-154.3*5.7 AS012-9.25*1.78 AS210-18.64*3.53
A811165 0408411 07000-06275 G160-159.3*5.7 AS013-10.82*1.78 AS211-20.22*3.53
A811170 0411419 4S01093 07000-06280 G165-164.3*5.7 AS014-12.42*1.78 AS212-21.82*3.53
A811175 0411419 4S01093 07000-06285 G170-169.3*5.7 AS015-14.0*1.78 AS213-23.39*3.53
A811180 0411803 07000-06290 G175-174.3*5.7 AS016-15.6*1.78 AS214-24.99*3.53
A811185 0411901 07000-06295 G180-179.3*5.7 AS017-17.17*1.78 AS215-26.57*3.53
A811190 0412003 07000-06300 G185-184.3*5.7 AS018-18.77*1.78 AS216-28.17*3.53
A811195 0412210 07000-11003 G190-189.3*5.7 AS019-20.35*1.78 AS217-29.74*3.53
A811200 0419806 0308624 07000-11006 G195-194.3*5.7 AS020-21.95*1.78 AS218-31.34*3.53
A811205 0419806 0308624 07000-11007 G200-199.3*5.7 AS021-23.52*1.78 AS219-32.92*3.53
A811210 0419812 07000-11008 G205-204.3*5.7 AS022-25.12*1.78 AS220-34.52*3.53
A811215 0419812 07000-11009 G210-209.3*5.7 AS023-26.70*1.78 AS221-36.09*3.53
A811220 0425115 119003 07000-11010 G215-214.3*5.7 AS024-28.30*1.78 AS222-37.69*3.53
A811225 0425117 201-60-11390 G220-219.3*5.7 AS025-29.87*1.78 AS223-40.87*3.53
A811230 0443405 07000-12010 G225-224.3*5.7 AS026-31.47*1.78 AS224-44.04*3.53
A811235 0443408 4297381 07000-12011 G230-229.3*5.7 AS027-33.05*1.78 AS225-47.22*3.53
A811240 0443801 4366517 07000-12012 G235-234.3*5.7 AS028-34.65*1.78 AS226-50.39*3.53
A811245 0443803 07000-12014 G240-239.3*5.7 AS029-37.82*1.78 AS227-53.57*3.53
A811250 0451033 07000-12015 P3-2.8*1.9 AS030-41.00*1.78 AS228-56.74*3.53
A811255 0451035 07000-12016 P4-3.8*1.9 AS031-44.17*1.78 AS229-59.92*3.53
A811260 0451035 436622 07000-12021 P5-4.8*1.9 AS032-47.35*1.78 AS230-63.09*3.53
A811265 0451036 07000-12022 P6-5.8*1.9 AS115-17.12*2.62 AS231-66.27*3.53
A811270 0451037 07000-12050 P7-6.8*1.9 AS116-18.72*2.62 AS232-69.44*3.53
A810025 0451041 07000-12055 P8-7.8*1.9 AS117-20.29*2.62 AS233-72.62*3.53
0669624 0477008 07000-12060 P9-8.8*1.9 AS118-21.89*2.62 AS234-75.79*3.53
0669906 0496103 07000-12065 P10-9.8*1.9 AS119-23.46*2.62 AS235-78.97*3.53
0669624 0624703 07000-12070 P9A-8.8*2.4 AS120-25.07*2.62 AS236-82.14*3.53
0669906 0669106 4343074 07000-12075 P10A-9.8*2.4 AS121-26.64*2.62 AS237-85.32*3.53
0669608 07000-12080 P11-10.8*2.4 AS122-28.24*2.62 AS238-88.49*3.53

7. Osservazione dell'immagine

Il GIUNTO CIRCOLARE A811135 PER spessore 3.1mm di Hitachi John Deere installa per la giusta asta, l'asta sinistra, il motore dell'oscillazione, CILINDRO del SECCHIO 1

8. FAQ

Q1.Why è la vostra immagine contradditoria con il titolo?
A1. Le immagini che avete visto qui non possono essere collegate con il numero del pezzo. Contattici prego se volete vedere più dettagli.

Q2.Why non posso trovare di che cosa ho bisogno sul vostro sito Web?
A2.Contact noi direttamente e noi vi aiuterà a salvare il vostro tempo prezioso.


Q3.Can che citate per soltanto un numero del pezzo?
A3.Why non? Possiamo controllare da una dimensione o da un'immagine della macchina no.or della parte no.or.


Q4.How posso contattarvi?
Wechat di A4.My no: 86 13533728134, Whatsapp no: +86 13533728134, e mail:970889732@qq.com/vivianwenwen8@gmail.com

9.Exhibition & Warehous

Il GIUNTO CIRCOLARE A811135 PER spessore 3.1mm di Hitachi John Deere installa per la giusta asta, l'asta sinistra, il motore dell'oscillazione, CILINDRO del SECCHIO 2

Il GIUNTO CIRCOLARE A811135 PER spessore 3.1mm di Hitachi John Deere installa per la giusta asta, l'asta sinistra, il motore dell'oscillazione, CILINDRO del SECCHIO 3

Il GIUNTO CIRCOLARE A811135 PER spessore 3.1mm di Hitachi John Deere installa per la giusta asta, l'asta sinistra, il motore dell'oscillazione, CILINDRO del SECCHIO 4

Le guarnizioni, le guarnizioni idrauliche, cilindri sigillano i corredi e più

Mettetevi in ​​contatto con noi

Entri nel vostro messaggio

Potresti essere in questi