logo

Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134

Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department Profilo Aziendale
prodotti
Casa. > prodotti > Corredi della guarnizione > 07012-20115 0701220115 SEAL,OIL, RETAINER OF WD600-1H

07012-20115 0701220115 SEAL,OIL, RETAINER OF WD600-1H

Dettagli del prodotto

Luogo di origine: Cina

Marca: OUB

Certificazione: ISO9001

Numero di modello: 07012-20115

Termini di pagamento e di spedizione

Quantità di ordine minimo: 10

Prezzo: Negoziabile

Imballaggi particolari: La borsa in PP all'interno. L'esterno è in cartone avvolto in pellicola.

Tempi di consegna: Entro 5-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito

Termini di pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union

Capacità di alimentazione: 1000 pezzi

Ottieni il miglior prezzo
Dettagli del prodotto
Evidenziare:

WD600-1H di tenuta di sigillo per olio

,

kit di tenuta per olio per WD600-1H

,

07012-20115 contenitore di sigillo per olio

Parte n.::
07012-20115
Nome della parte::
LABBRO DI TENUTA
Modello:
WD600-1H
Macchina:
Bulldozer
Materiale:
PU
Colore:
Nero
Parte n.::
07012-20115
Nome della parte::
LABBRO DI TENUTA
Modello:
WD600-1H
Macchina:
Bulldozer
Materiale:
PU
Colore:
Nero
Descrizione del prodotto

1. Dettagli rapidi del sigillo 07012-20115:

Parte n. 07012-20115
Macchina Bulldozer
Misurare OEM
Materiale PU
Tipo di paraolio GUARNIZIONE ;OLIO

2.07012-20115parti del gruppo:

NO. PARTE N. NOME PRAT QUANTITÀ
1 711-73-05020 KIT DI MANUTENZIONE,CONVERTITORE DI COPPIA 1
2 711-17-13230 GUARNIZIONE,PIASTRA 1
3 07000-63038 ANELLO DI TENUTA,PIASTRA 2
4 07000-62014 ANELLO DI TENUTA,CORPO VALVOLA 2
5 07000-63035 ANELLO DI TENUTA,CORPO VALVOLA 2
6 07000-65180 ANELLO DI TENUTA,ALBERO 2
7 195-13-12732 GUARNIZIONE,POLVERE 1
8 07012-20115 GUARNIZIONE,OLIO,FERMO 1
9 07000-65155 ANELLO DI TENUTA,FERMO 1
10 426-15-05101 KIT DI MANUTENZIONE,TRASMISSIONE 1
11 426-15-05201 KIT DI MANUTENZIONE,SCATOLA TRASMISSIONE 1
12 07000-72021 O-RING,SCATOLA TRASMISSIONE 6
13 170-09-17130 O-RING,SCATOLA TRASMISSIONE 6
14 07000-73030 O-RING,SCATOLA TRASMISSIONE 10
15 07000-72018 O-RING,SCATOLA TRASMISSIONE 6
16 07000-72021 O-RING,SCATOLA TRASMISSIONE 1
17 07000-42145 ANELLO DI TENUTA,TAPPO 1
18 07000-73040 ANELLO DI TENUTA,TAPPO 1
19 07000-42115 ANELLO DI TENUTA,TAPPO 3
20 07000-42100 ANELLO DI TENUTA,TAPPO 4
21 07000-73028 ANELLO DI TENUTA,TAPPO 1
22 07000-73048 ANELLO DI TENUTA,TAPPO 1
23 07051-00003 GUARNIZIONE,TAPPO 1
24 41E-15-19610 ANELLO DI TENUTA,TAPPO 1
25 07002-03034 ANELLO DI TENUTA,TAPPO 2
26 07002-03634 ANELLO DI TENUTA,CORPO VALVOLA 1
27 07000-73025 ANELLO DI TENUTA,CORPO VALVOLA 1
28 07000-73032 O-RING 1
29 711-73-16910 GUARNIZIONE 2
30 07000-73035 O-RING 1
31 07000-73042 O-RING 1
32 582-15-19240 ANELLO DI TENUTA, SEDE FRIZIONE 1
33 426-15-19220 ANELLO DI TENUTA, PISTONE, FRIZIONE REV 1
34 07000-45250 O-RING,GABBIA FRIZIONE REV 1
35 07012-40120 GUARNIZIONE,OLIO,GABBIA,FRIZIONE REV 1
36 07000-45065 O-RING,ACCOPPIAMENTO,FRIZIONE REV 1
37 426-15-19210 ANELLO DI TENUTA, SEDE FRIZIONE AVANTI 2
38 175-15-59250 ANELLO DI TENUTA, SEDE FRIZIONE AVANTI 1
39 426-15-19220 ANELLO DI TENUTA, SEDE FRIZIONE QUARTA 1
40 103-15-12811 ANELLO DI TENUTA, SECONDA SCATOLA FRIZIONE 1
41 562-15-19220 ANELLO DI TENUTA, SECONDA SCATOLA FRIZIONE 1
42 426-15-19210 ANELLO DI TENUTA, TERZA SEDE FRIZIONE 1
43 175-15-59250 ANELLO DI TENUTA, TERZA SEDE FRIZIONE 1
44 426-15-19220 ANELLO DI TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
45 426-15-19210 ANELLO DI TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
46 07000-45220 O-RING,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
47 07012-40125 GUARNIZIONE,GUARNIZIONE, 1A SEDE FRIZIONE 1
48 07000-45180 O-RING,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
49 426-15-05040 GRUPPO SPESSORE,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
50 07000-45075 O-RING,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
51 07012-40105 GUARNIZIONE,GUARNIZIONE, 1A SEDE FRIZIONE 1
52 07000-45155 O-RING,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
53 07000-45300 O-RING,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
54 07000-45210 O-RING,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
55 426-15-05010 GRUPPO SPESSORE,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
56 41E-15-19110 O-RING,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
57 426-15-05031 GRUPPO SPESSORE,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
58 07000-45210 O-RING,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
59 426-15-05020 GRUPPO SPESSORE,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
60 07005-00812 GUARNIZIONE,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 2
61 07000-42130 O-RING,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
62 07000-45305 O-RING,TENUTA, 1A SEDE FRIZIONE 1
63 41E-15-05200 KIT DI SERVIZIO,VALVOLA DI CONTROLLO DELLA TRASMISSIONE 1
64 07000-72021 ANELLO DI TENUTA, TAPPO 1
65 424-15-15930 GUARNIZIONE,COPERCHIO 1
66 07000-72021 ANELLO DI TENUTA,COPERCHIO 1
67 07000-73030 ANELLO DI TENUTA,COPERCHIO 1
68 07000-73035 ANELLO DI TENUTA,COPERCHIO 1
69 07000-72015 ANELLO DI TENUTA,COPERCHIO 1
70 07000-71009 ANELLO DI TENUTA,TAPPO 1
71 07000-72021 ANELLO DI TENUTA,PIASTRA 1
72 07002-43034 ANELLO DI TENUTA,TAPPO 1
73 07000-73030 ANELLO DI TENUTA,COPERCHIO 2
74 07000-73025 ANELLO DI TENUTA,TUBO 2
75 426-15-15980 GUARNIZIONE,CORPO VALVOLA 1
76 425-15-15960 GUARNIZIONE,COPERCHIO 1
77 424-15-15920 GUARNIZIONE,COPERCHIO 1
78 07000-72014 ANELLO DI TENUTA,FILTRO 2
79 425-15-15990 GUARNIZIONE,CORPO VALVOLA 1
80 07002-43034 ANELLO DI TENUTA,TAPPO 1
81 07002-43034 ANELLO DI TENUTA,TAPPO 1
82 07000-73025 ANELLO DI TENUTA,TUBO 2
83 426-15-15910 GUARNIZIONE,CORPO VALVOLA 1
84 568-15-15880 GUARNIZIONE,CORPO 1
85 07000-71009 ANELLO DI TENUTA,BOBINA 6
86 424-15-17140 GUARNIZIONE,COPERCHIO 1
87 424-15-17120 GUARNIZIONE,CORPO 1
88 41E-22-05010 KIT DI SERVIZIO,DIFFERENZIALE 1
89 07000-55235 ANELLO DI TENUTA,GABBIA 1
90 07000-55220 ANELLO DI TENUTA,GABBIA 1
91 07012-40110 GUARNIZIONE,GABBIA 1
92 07000-55075 ANELLO DI TENUTA,PIGNONE 1
93 41E-22-11610 ANELLO DI TENUTA,SPORTATORE 1
94 41E-33-05010 KIT DI MANUTENZIONE,FRENO RUOTA 1
95 07002-51423 O-RING 2
96 07002-02034 O-RING 2
97 41E-33-11720 FOCA 1
98 07000-55400 O-RING 1
99 41E-33-11710 FOCA 1
100 07000-55315 O-RING 1
101 07000-53030 O-RING 4
102 41E-33-11640 O-RING 1
103 07000-52016 O-RING 2
104 07000-55415 O-RING 1
105 41E-33-11660 FOCA 1
106 07000-55500 O-RING 1
107 07002-51223 O-RING 2
108 41E-22-05020 KIT DI MANUTENZIONE,TRASMISSIONE FINALE 1
109 07000-55490 O-RING 1
110 07002-53643 O-RING 1
111 07002-52434 O-RING 1
112 07000-55345 O-RING 1
113 41E-35-12100 KIT DI SERVIZIO,VALVOLA DI CONTROLLO A 2 VIE 1
114 41E-35-12120 PRIMAVERA 1
115 581-35-28830 O-RING 1
116 41E-35-12140 VALVOLA 1
117 581-35-18880 PRIMAVERA 1
118 581-35-28990 O-RING 1
119 426-Z82-0510 KIT DI SERVIZIO,VALVOLA A PEDALE 1
120 238-44-05010 KIT DI SERVIZIO,MOLLA VALVOLA A PEDALE 1
121 426-Z82-0520 KIT DI MANUTENZIONE,CAMERA DEL FRENO 1
122 07000-02012 O-RING 1
123 426-35-15420 SQUILLO 1
124 426-Z82-1240 IMBALLAGGIO 1
125 424-35-15590 SQUILLO 1
126 426-Z82-1250 IMBALLAGGIO 2
127 424-35-15450 POSTO A SEDERE 1
128 426-Z82-1270 IMBALLAGGIO 1
129 426-Z82-1280 IMBALLAGGIO 1
130 426-Z82-1520 VALVOLA 1
131 426-Z82-1510 IMBALLAGGIO 1
132 07000-01007 O-RING 1
133 424-35-15561 O-RING 1
134 424-35-15480 O-RING 1
135 41E-35-05010 KIT DI SERVIZIO,REGOLATORE ALLENTAMENTO 1
136 41E-35-11530 O-RING 2
137 41E-35-11540 GRUPPO TENUTA 2
138 41E-35-11550 O-RING 2

3. 07012-20115immagine:

07012-20115 0701220115 SEAL,OIL, RETAINER OF WD600-1H
4. Codice articolo del servizio:

PARTE N. PARTE N. Parte n.
707-51-50640 707-98-62120 707-98-62120
707-51-55630 707-99-76230 707-35-52690
707-51-55640 707-99-76260 707-35-52700
707-51-60640 707-99-76300 707-35-52740
707-51-60650 707-99-77050 707-35-52750
707-51-65630 707-99-77090 707-35-52760
707-51-65640 707-99-77120 707-35-52770
707-98-62100 707-98-62100 707-99-45040
707-98-37610 707-98-60121 707-98-60121
707-98-62131 707-99-45230 707-98-62120
707-98-60120 707-98-38510 707-98-64400
707-98-62120 707-98-62120 707-99-45220
707-99-46130 707-99-64130 707-99-77240

5. Domande frequenti

D: Quale design strutturale della doppia barriera di isolamento a trentasei strati adotta questo kit completo di paraolio della trasmissione finale per i bulldozer cingolati ultraleggeri?
R: Si tratta di un gruppo multicomponente completamente abbinato invece di paraolio singoli separati, che adotta un design di blocco della polvere e della nebbia d'olio ad alta temperatura a trentasei strati con labbro doppio, completamente equipaggiato con guarnizioni piatte abbinate, O-ring multi-dimensione e anelli di supporto rigidi resistenti alla pressione che coprono tutte le posizioni di tenuta dell'albero rotante dei gruppi di ingranaggi della trasmissione finale del bulldozer.


D: In quale intervallo di temperature ambiente completo questo gruppo di tenuta può funzionare stabilmente senza attenuazione delle prestazioni?
R: Il suo intervallo di temperatura di lavoro stabile va da -173°C a 404°C, adattandosi alle gelide costruzioni di movimento terra invernali alpini e ai lavori ininterrotti di spinta con carichi leggeri nei cantieri di sabbia tropicali e nei cantieri di livellamento di strade rurali di montagna.


D: Questo kit di tenuta può essere montato universalmente su tutti i tipi di macchine edili?
R: È realizzato su misura esclusivamente per i sistemi di trasmissione finale dei bulldozer cingolati ultraleggeri e non può essere montato su pale gommate pesanti, grandi escavatori minerari o livellatrici stradali medie di altre serie di attrezzature.


D: Quale pressione idraulica statica a lungo termine può sopportare costantemente l'intero gruppo di tenuta durante il funzionamento quotidiano del bulldozer ultraleggero?
R: Può sopportare continuamente una pressione idraulica statica compresa tra 5,45 MPa e 7,15 MPa e tamponare i picchi di pressione istantanei innescati dall'avvio a freddo, dalla frenata di emergenza e dal cambio frequente del carico per prevenire perdite lente e persistenti di olio degli ingranaggi.


D: Quali scenari di costruzione ingegneristica di base richiedono questo kit di tenuta per la regolare manutenzione di revisione ordinaria?
R: È progettato per la manutenzione quotidiana degli alberi rotanti della trasmissione finale su bulldozer cingolati ultraleggeri, ampiamente applicato in piccole miniere di sabbia, nel miglioramento di strade rurali di montagna, nel rinforzo di piccoli argini di serbatoi e in progetti di movimento terra di consolidamento di terreni agricoli su larga scala.


D: Come si confronta la durata complessiva di questo set di guarnizioni composite rispetto ai normali paraolio singoli venduti nel mercato post-vendita?
R: La struttura in materiale composito abbinato a trentasei strati riduce notevolmente l'invecchiamento della gomma e i rischi di abrasione dei bordi. Nelle condizioni di lavoro giornaliere del bulldozer a pieno carico, la sua durata utile raggiunge più di 2,65 volte quella dei paraolio standard monopezzo.


D: Questo prodotto offre prestazioni affidabili di barriera anti-fango e polvere in ambienti di costruzione esterni difficili, fangosi e polverosi?
R: Sì. La struttura in gomma a trentasei labbri collabora con telai metallici elettrozincati completamente chiusi per formare doppie barriere di isolamento, impedendo al fango di costruzione, alla ghiaia fine e alla nebbia d'olio caldo degli ingranaggi sospesa di invadere i componenti interni di trasmissione di precisione della trasmissione finale.


D: Quale comodità pratica in termini di risparmio di manodopera possono ottenere i tecnici addetti alla manutenzione dei bulldozer in loco dall'utilizzo di questo kit di guarnizioni completamente abbinato?
R: Ogni piccolo accessorio è prodotto esattamente seguendo le specifiche dimensionali dell'attrezzatura originale senza tralasciare alcuna dimensione specifica. Un set completo soddisfa tutte le procedure di sostituzione delle guarnizioni dell'albero della trasmissione finale, riducendo drasticamente il tempo impiegato nella ricerca di pezzi di guarnizione separati sparsi.

6. Esposizione e deposito

14X-13-05110  14X1305110 SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER FOR KOMATSU D65EX-12E,D65A-12 1

14X-13-05110  14X1305110 SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER FOR KOMATSU D65EX-12E,D65A-12 2

 

14X-13-05110  14X1305110 SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER FOR KOMATSU D65EX-12E,D65A-12 3

 

Paraolio, guarnizioni idrauliche, kit di guarnizioni per cilindri e altro ancora