Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: OUB
Numero di modello: 471466
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10 pc/accettano l'ordine di prova
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Busta di PP dentro, sEola di cartone fuori.
Tempi di consegna: Entro 5-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Produttori OEM: |
471466 |
Nome della parte: |
Sigillo per labbra, sigillo per asciugamani, sigillo per polvere |
Colore: |
nero e rosso |
Temperatura: |
-20~+120°c |
Dimensione: |
1.128 pollici |
Materiale: |
UNITÀ DI ELABORAZIONE DI NBR |
Adattabile: |
Fitture per l'albero della pompa 1056 |
Produttori OEM: |
471466 |
Nome della parte: |
Sigillo per labbra, sigillo per asciugamani, sigillo per polvere |
Colore: |
nero e rosso |
Temperatura: |
-20~+120°c |
Dimensione: |
1.128 pollici |
Materiale: |
UNITÀ DI ELABORAZIONE DI NBR |
Adattabile: |
Fitture per l'albero della pompa 1056 |
1.Rapidi dettagli sui prodotti
Parte n. | 471466 |
Dimensione | Produttori OEM |
Materiale | NBR PU |
Tipo di guarnizione per olio | LIP SEAL, WIPER SEAL |
Colore | nero per NBR |
Macchine | Fitture per l'albero della pompa 1056 |
2. Elenco nazionale dei sigilli petroliferi:
Tempo | PARTE N.O. | Tempo | PARTE N.O. | Tempo | Dimensione | Tempo | Dimensione |
1 | 471466 | 13 | 471698 | 24 | 44.5*19.05*7.92 | 49 | 57.15*36.5*7.92 |
2 | 473016 | 14 | 470712 | 25 | 47.6*28.57*6.35 | 50 | 98.4*73*12.7 |
3 | 415035 | 15 | 471737 | 26 | 47.6*31.75*6.35 | 51 | 101.67*76.2*9.52 |
4 | 455031 | 16 | 472354 | 27 | 47.59*34.92*6.35 | 52 | 107.92*82.55*12.7 |
5 | 415027 | 17 | 343099 | 28 | 47.59*38.1*6.35 | 53 | 107.92*82.55*9.52 |
6 | 455079 | 18 | 471750 | 29 | 50.36*31.75*6.35 | 54 | 111.15*76.2*12.7 |
7 | 370150BGO | 19 | 471776 | 30 | 50.9*31.75*6.35 | 55 | 114.32*88.9*11.88 |
8 | 415995 | 20 | 471763 | 31 | 50.8*28.57*6.35 | 56 | 114.32*87.29*9.52 |
9 | 415304 | 21 | 471766 | 32 | 50.8*31.75*6.35 | 57 | 126.97*101.6*11.88 |
10 | 476470 | 22 | 470163 | 33 | 50.8*31.75*11.09 | 58 | 126.97*95.25*11.88 |
12 | 417488 | 23 | 471795 | 34 | 53.97*31.75*6.35 | 59 | 126.97*88.9*11.887 |
3. 471466Immagini:
4. Mostra e magazzino
5. FAQ
D: Avete una fabbrica?
R: Puoi visitare il mio sito web o la nostra fabbrica e ufficio in qualsiasi momento. Allo stesso tempo, posso visitare il nostro laboratorio di produzione con te via video.
D: Questa quantità e'buona?
A: Per motivi giustifiEi.Abbiamo una produzione di attrezzature professionali e test rigorosi da parte del personale tecnico.
D: Come faccio a sapere se la merce è corretta o sbagliata?
R: Possiamo darvi foto, video o filmare il processo di produzione.
D: Potete farlo con altri materiali?
R: Sì, possiamo fornirvi FKM, PTFE, ecc. secondo le vostre esigenze.
Sigilli per olio, sigilli idraulici, kit per sigilli per cilindri e altro ancora